徳島県の粗大ごみ・不用品処分 完全ガイド
徳島県では、粗大ごみの出し方が市町村ごとにまったく違います。 徳島市は無料の戸別収集がある一方、鳴門市は自己搬入のみ、阿波市はシール購入制など、隣の市町村でも制度が別物です。 当サイトは各自治体の公式サイト(一次情報)を確認したうえで、市町村×品目別に処分方法と料金をまとめています。
あなたの地域の処分方法を今すぐ確認
市町村から探す(人口順)
品目から探す
市町村別の制度ざっくり比較
| 自治体 | 制度の特徴 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 徳島市 | 戸別収集(地区ごと年6回の隔月制) | 無料(持込みは100kgまで1,220円) |
| 阿南市 | 戸別収集(申込み不要) | 無料(持込みは100kgまで509円) |
| 鳴門市 | 戸別収集なし、自己搬入のみ | 10kgにつき70円、自転車等は固定500円 |
| 吉野川市 | 地区で戸別収集/自己搬入が分かれる | 無料、自宅回収サービスも選べる |
| 藍住町 | 品目別定額制(西クリーンステーション持込み) | 1品100円または200円 |
| 小松島市 | 戸別収集(地区ごと年6回) | 無料(持込みは車両1台定額2,100円) |
| 阿波市 | シール購入制(4地区で受付日が異なる) | シール1枚50円、家電は運搬料2,500円/台 |
| 美馬市 | 自己搬入原則、搬入困難時は戸別収集も可 | 1品500円以上、戸別収集は2割増 |
| 石井町 | 自己搬入原則、年4回の申込制も選択可 | 家庭ごみは無料の可能性(要確認) |
| 北島町 | 自己搬入原則(6分類に分別が必要) | 料金は要確認 |
| 三好市 | 大型・複雑ごみは予約収集制 | 1品目200円、パソコンは小家電リサイクルで無料 |
制度・料金は2026年7月時点の各自治体公式情報にもとづきます。断定できない情報は「要確認」と記載しています。